| Top 10 Forex Manager Traders of week ending Feb 03, 2012 | ||
| Balance | Equty | |
| forex-capitals (5079553) | +38610.87 USD | +38593.27 USD |
| CARI RECEH 24JAM (231036) | +38429.60 USD | +38224.40 USD |
| Eternal 2 (1078740) | +38346.05 USD | +29400.63 USD |
| Monthly-10000Pips (1021249) | +20030.37 USD | +19766.79 USD |
| DHP INVESTMENT (263885) | +18093.96 USD | +17849.64 USD |
| chibaby247 (1085401) | +12038.18 USD | +9533.03 USD |
| HI QUE INVESTMENT (2028460) | +8944.08 USD | +8934.70 USD |
| D-Profit (7069308) | +4459.95 USD | +8688.68 USD |
| tommy (5011758) | +7078.81 USD | +8416.26 USD |
| AutoPay1 (5068937) | +8868.60 USD | +8058.51 USD |
"INVESTSMART"
Diversify In The
Top 10 Forex Managers
No comments:
Post a Comment