Top 10 Forex Manager Traders of week ending Jan 20, 2012 | ||
Balance | Equty | |
High Profit (1082168) | +17095.85 USD | +19683.66 USD |
Stabilnyi-Stable (2020710) | +19855.75 USD | +18489.13 USD |
D-Profit (7069308) | +3575.62 USD | +17211.61 USD |
W.DP Profit (1085538) | +15109.38 USD | +15094.38 USD |
PIP-manager010 (1037144) | +13104.50 USD | +14967.65 USD |
Forex Trader 226 (5025226) | +27472.44 USD | +14903.85 USD |
chibaby247 (1085401) | +15096.26 USD | +14882.69 USD |
CashFlowMnS (5054451) | +13439.38 USD | +13648.57 USD |
2011-2013 Investment Plan (1086417) | +12936.02 USD | +13395.06 USD |
Monthly-10000Pips (1021249) | +10448.74 USD | +12980.00 USD |
Diversify In The
Top 10 Forex Managers
No comments:
Post a Comment