| Top 10 Forex traders Managers of week ending Dec 16,2011 | ||
| Balance | Equty | |
| Eternal 2 (1078740) | +108960.27 USD | +108853.44 USD |
| RichCrest (1068643) | +84375.94 USD | +84375.94 USD |
| D-Profit (7069308) | +83081.01 USD | +64625.46 USD |
| Scalping Ucad (274670) | +27852.41 USD | +27852.41 USD |
| Stabilnyi-Stable (2020710) | +23817.91 USD | +23797.09 USD |
| 1.12.2011 Profit (338045) | +20806.69 USD | +20317.45 USD |
| Asia Market (1060080) | +17419.56 USD | +17419.56 USD |
| tosman GU-50 (5050982) | +14879.69 USD | +15331.55 USD |
| Doxa Capital Ltd (7158349) | +14826.06 USD | +14816.06 USD |
| Церих (1022284) | +11361.97 USD | +14383.22 USD |
"INVESTSMART"
Diversify In The
Top 10 Forex Managers
No comments:
Post a Comment